Информация о персональном составе педагогических работников МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность»
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Абдуллин Кирилл Раушатович |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум Магадан» |
уровень образования | Высшее образование |
квалификация | Инженер-физик |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Электроника и автоматика физических установок |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 3 г.2 м. |
стаж работы по специальности | 2 г. 2 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | IT-квантум |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Алексеев Дмитрий Вячеславович |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум Магадан» |
уровень образования | высшее образование (специалитет) |
квалификация | Учитель информатики и математики |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Информатика и математика |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 33 г.7 м. |
стаж работы по специальности | 4 г. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | IT-квантум |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Алексеева Елена Николаевна |
занимаемая должность (должности) | Методист МОГАУ ДО «ДЮЦ «Юность» |
уровень образования | Высшее образование (специалитет) |
квалификация | Учитель русского языка и литературы |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Русский язык и литература |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 49 л. |
стаж работы по специальности | 4 г. 10 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Бахусова Елена Леонидовна |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования |
уровень образования | Среднее профессиональное образование |
квалификация | Дизайнер |
наименование направления подготовки и (или) специальности | «Технологический колледж Московского комитета образования, 2001, по специальности «Дизайнер». Диплом СБ № 2626144 |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 15 лет |
стаж работы по специальности | 13 лет |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | «АРТ: дети и большое искусство» |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Белокуров Анатолий Николаевич |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум Магадан» |
уровень образования | Среднее профессиональное образование |
квалификация | Слесарь сборщик радиоаппаратуры |
наименование направления подготовки и (или) специальности | — |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 35 г. |
стаж работы по специальности | 3 г. 10 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Шахматы |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Бурякова Диана Сергеевна |
занимаемая должность (должности) | Методист мобильного технопарка «Кванториум» |
уровень образования | Высшее образование (магистратура) |
квалификация | |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Социальная педагогика |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 7 лет |
стаж работы по специальности | 2 г.10 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Вериго Александр Вадимович |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования мобильного технопарка
«Кванториум» |
уровень образования | Высшее образование |
квалификация | Информатик -аналитик |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Прикладная информатика (в информационной сфере) |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 13 л. |
стаж работы по специальности | 2 г. 10 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Виртуальная и дополненная реальность |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Войтенко Оксана Викторовна |
занимаемая должность (должности) | Методист |
уровень образования | Высшее/ среднее профессиональное |
квалификация | Учитель/Организатор социально-культурной деятельности |
наименование направления подготовки и (или) специальности | «Педагогика и методика начального образования»/
«Социально-культурная деятельность» |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 26 лет |
стаж работы по специальности | 5 года |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Гусейнов Бахтияр Солтанович |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования мобильного технопарка
«Кванториум» |
уровень образования | Высшее образование |
квалификация | Учитель русского языка и литературы |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Филология. Русский язык и литература |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 20 л. |
стаж работы по специальности | 2 г. 6 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Промышленный дизайн |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Дерягин Евгений Викторович |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум Магадан» |
уровень образования | Высшее образование (бакалавриат) |
квалификация | |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Техника и технология (Информационная и вычислительная техника) |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 25 |
стаж работы по специальности | 2 г. 8 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Аэроквантум |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Егоров Игорь Викторович |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум Магадан» |
уровень образования | Среднее профессиональное образование |
квалификация | (воздушный транспорт) техник |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Организация перевозок и управление на транспорте |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 21 л. 10 м. |
стаж работы по специальности | 4 г. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Аэроквантум |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Затонских Антон Михайлович |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования |
уровень образования | Высшее |
квалификация | Коммерсант |
наименование направления подготовки и (или) специальности | «Коммерция» |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | 5 дан по игре ГО |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 18 л. |
стаж работы по специальности | 2 г. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Игра ГО |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Иванов Андрей Вячеславович |
занимаемая должность (должности) | Начальник структурного подразделения Мобильный технопарк «Кванториум» |
уровень образования | Высшее образование |
квалификация | Учитель информатики, математики и ВТ |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Математика, информатика и ВТ |
ученая степень (при наличии) | Кандидат педагогических наук |
ученое звание (при наличии) | Доцент |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 27 л. |
стаж работы по специальности | 3 г. 10 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Корзун Павел Владимирович |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования мобильного технопарка
«Кванториум» |
уровень образования | Высшее образование (бакалавр) |
квалификация | Бакалавр |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Биология |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 10 м. |
стаж работы по специальности | 6 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Информационные технологии |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Кононов Леонид Андреевич |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум Магадан» |
уровень образования | Высшее образование (бакалавр) |
квалификация | |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Учитель английского и немецкого языков |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | |
общий стаж работы | 7 мес. |
стаж работы по специальности | 7 мес. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Технический английский |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Марилова Марина Сергеевна |
занимаемая должность (должности) | Методист |
уровень образования | Высшее образование (специалитет) |
квалификация | Учитель начальных классов |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогика и методика начального образования |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 11 лет |
стаж работы по специальности | 4 г.4 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Маренич Элия Владимировна |
занимаемая должность (должности) | Педагог-организатор |
уровень образования | Высшее |
квалификация | Бакалавр |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагогическое образование (русский и литература, русский как иностранный) |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | |
общий стаж работы | 4 года |
стаж работы по специальности | 2 года |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Протодьяконов Ян Альбертович |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования |
уровень образования | Высшее |
квалификация | Учитель начальных классов |
наименование направления подготовки и (или) специальности | «Педагогика и методика начального образования» |
ученая степень (при наличии) | — |
ученое звание (при наличии) | — |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 38 лет |
стаж работы по специальности | 5 лет |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Безопасность дорожного движения |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Приходько Ольга Юрьевна |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования |
уровень образования | Высшее |
квалификация | Информатик-экономист |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Прикладная информатика в экономике |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 18 лет |
стаж работы по специальности | |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Робототехника |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Райзман Сергей Михайлович |
занимаемая должность (должности) | Методист |
уровень образования | Высшее |
квалификация | Учитель |
наименование направления подготовки и (или) специальности | История |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
общий стаж работы | 27 лет |
стаж работы по специальности | 11 лет |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Специалист в области истории Магаданской области, краеведения и детского туризма |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Рожин Станислав Витальевич |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования мобильного технопарка
«Кванториум» |
уровень образования | среднее профессиональное образование |
квалификация | |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Сетевое и системное администрирование |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 1 г.8 м. |
стаж работы по специальности | 10 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Промышленная робототехника |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Станченко Галина Валерьевна |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования д/т «Кванториум Магадан» |
уровень образования | Высшее образование (специалитет) |
квалификация | Биолог, преподаватель |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Биология |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | |
общий стаж работы | 25 лет |
стаж работы по специальности | 1 год |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Биоквантум |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Танаева Надежда Игоревна |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования д/т «Кванториум Магадан» |
уровень образования | Высшее образование (бакалавр) |
квалификация | Бакалавр |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Прикладная информатика |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) |
|
общий стаж работы | 6 лет |
стаж работы по специальности | 3 г. 8 м. |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Хайтек |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Телле Оксана Андреевна |
занимаемая должность (должности) | Педагог-организатор |
уровень образования | Средне-специальное |
квалификация | |
наименование направления подготовки и (или) специальности | Педагог-хореограф |
ученая степень (при наличии) | нет |
ученое звание (при наличии) | нет |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | |
общий стаж работы | 3 года |
стаж работы по специальности | с 09.09.2024 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |
фамилия, имя, отчество (при наличии) | Кю Яна Георгиевна |
занимаемая должность (должности) | Педагог дополнительного образования |
уровень образования | Высшее образование |
квалификация | Бакалавр |
наименование направления подготовки и (или) специальности | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профиль: китайский и японский языки |
ученая степень (при наличии) | — |
ученое звание (при наличии) | — |
повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) | — |
общий стаж работы | 8 месяцев 20 дней |
стаж работы по специальности | с 01.02.24 |
преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) |